专家计划:发财命中率:75% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-60期 | 大 | 058期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 022期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,6,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。